Equal Employment Opportunity Annual Report – 1999 Appendix 4.1
Reserve Bank of Australia: Statistical Data
| Salary | NESB1 | NESB2 | ATSI | PWD | Women | Men | Total Staff | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Below $20,000 | 3 | 12 | 1 | 2 | 25 | 16 | 41 | 
| (7) | (29) | (2) | (5) | (61) | (39) | ||
| $20,000 – $29,999 | 18 | 8 | 1 | 2 | 56 | 26 | 82 | 
| (22) | (10) | (1) | (2) | (68) | (32) | ||
| $30,000 – $39,999 | 46 | 48 | 2 | 10 | 141 | 112 | 253 | 
| (18) | (19) | (1) | (4) | (56) | (44) | ||
| $40,000 – $49,999 | 17 | 29 | — | 6 | 75 | 91 | 166 | 
| (10) | (17) | (4) | (45) | (55) | |||
| $50,000 – $59,999 | 18 | 6 | — | 3 | 41 | 92 | 133 | 
| (14) | (5) | (2) | (31) | (69) | |||
| $60,000 – $69,999 | 4 | 3 | — | 1 | 24 | 38 | 62 | 
| (6) | (5) | (2) | (39) | (61) | |||
| $70,000 & over | 16 | 10 | — | 4 | 21 | 102 | 123 | 
| (13) | (8) | (3) | (17) | (83) | |||
| Total | 122 | 116 | 4 | 28 | 383 | 477 | 860 | 
| (14) | (13) | (3) | (45) | (55) | |||
| Total staff, excluding Europe & US staff. | |||||||
| KEY | |
| NESB1 | People from non-English speaking backgrounds | 
| NESB2 | People with parents from non-English speaking backgrounds | 
| ATSI | Aboriginal people and Torres Strait Islanders | 
| PWD | People with disabilities | 
Appendix 4.2
| Levels | NESB1 | NESB2 | ATSI | PWD | Women | Men | Total Staff | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | |
| L1 | 27 | 24 | 25 | 16 | — | — | 7 | 3 | 92 | 70 | 59 | 32 | 151 | 102 | 
| (18) | (24) | (17) | (16) | (5) | (3) | (61) | (69) | (39) | (31) | |||||
| L2 | 27 | 26 | 38 | 28 | 1 | 1 | 6 | 6 | 133 | 93 | 67 | 54 | 200 | 147 | 
| (14) | (18) | (19) | (19) | (1) | (3) | (4) | (67) | (63) | (34) | (37) | ||||
| L3 | 31 | 28 | 34 | 28 | 1 | 1 | 9 | 5 | 116 | 100 | 118 | 81 | 234 | 181 | 
| (13) | (15) | (15) | (15) | (1) | (4) | (3) | (50) | (55) | (50) | (45) | ||||
| L4 | 27 | 25 | 19 | 20 | — | — | 6 | 6 | 72 | 59 | 154 | 135 | 226 | 194 | 
| (12) | (13) | (8) | (10) | (3) | (3) | (32) | (30) | (68) | (70) | |||||
| L5 | 10 | 8 | 7 | 6 | — | — | 3 | 3 | 24 | 26 | 78 | 67 | 102 | 93 | 
| (10) | (9) | (7) | (6) | (3) | (3) | (24) | (28) | (76) | (72) | |||||
| L6 | — | 1 | 5 | 4 | — | — | 1 | — | 9 | 10 | 44 | 29 | 53 | 39 | 
| (3) | (9) | (10) | (2) | (17) | (26) | (83) | (74) | |||||||
| L7 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 3 | 14 | 13 | 16 | 16 | 
| (6) | (6) | (6) | (13) | (19) | (88) | (81) | ||||||||
| L8+ | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 19 | 15 | 19 | 15 | 
| (5) | (7) | (5) | (7) | (100) | (100) | |||||||||
| L1−8+ Total | 124 | 114 | 129 | 104 | 2 | 2 | 32 | 23 | 448 | 361 | 553 | 426 | 1,001 | 787 | 
| (12) | (14) | (13) | (13) | (3) | (3) | (45) | (46) | (55) | (54) | |||||
| Other Staff | 11 | 8 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 | 22 | 50 | 51 | 72 | 73 | 
| (15) | (11) | (13) | (16) | (1) | (3) | (4) | (7) | (31) | (30) | (69) | (70) | |||
| Total | 135 | 122 | 138 | 116 | 3 | 4 | 35 | 28 | 470 | 383 | 603 | 477 | 1,073 | 860 | 
| (13) | (14) | (13) | (13) | (3) | (3) | (44) | (45) | (56) | (55) | |||||
| Total staff, excluding Europe & US staff. | ||||||||||||||
| KEY | |
|---|---|
| Other Staff | Maintenonce staff, occupational health nurses, printing and publishing staff, support officers, trainees and cadets | 
| NESB1 | People from non-English speaking backgrounds | 
| NESB2 | People with parents from non-English speaking backgrounds | 
| ATSI | Aboriginal people and Torres Strait Islanders | 
| PWD | People with disabilities | 
Appendix 4.3
| Occupational Group | NESB1 | NESB2 | ATSI | PWD | Women | Men | Total Staff | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | |
| Managers & Administrators | 2 | 3 | 5 | 5 | — | — | 2 | 1 | 10 | 10 | 68 | 55 | 78 | 65 | 
| (3) | (5) | (6) | (8) | (3) | (2) | (13) | (15) | (87) | (85) | |||||
| Professionals | 54 | 49 | 41 | 44 | — | — | 11 | 11 | 117 | 113 | 243 | 208 | 360 | 321 | 
| (15) | (15) | (11) | (14) | (3) | (3) | (33) | (35) | (67) | (65) | |||||
| Associate Professionals | 6 | 10 | 13 | 14 | — | — | 4 | 3 | 42 | 37 | 81 | 68 | 123 | 105 | 
| (5) | (10) | (11) | (13) | (3) | (3) | (34) | (35) | (66) | (65) | |||||
| Tradespersons & Related | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 15 | 14 | 16 | 15 | 
| (6) | (7) | (13) | (13) | (6) | (7) | (94) | (93) | |||||||
| Advanced Clerical & Service | 5 | 5 | 5 | 4 | — | 1 | 1 | 1 | 29 | 26 | — | — | 29 | 26 | 
| (17) | (19) | (17) | (15) | (4) | (3) | (4) | (100) | (100) | ||||||
| Intermediate Clerical & Service | 32 | 29 | 50 | 33 | 2 | 1 | 14 | 9 | 184 | 142 | 128 | 82 | 312 | 224 | 
| (10) | (13) | (16) | (15) | (4) | (4) | (59) | (63) | (41) | (37) | |||||
| Elementary Clerical & Service | 34 | 24 | 22 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 87 | 54 | 63 | 45 | 150 | 99 | 
| (23) | (24) | (15) | (14) | (2) | (2) | (3) | (58) | (55) | (42) | (45) | ||||
| Production, Transport & Manual | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| (20) | (20) | (100) | (100) | |||||||||||
| Total | 135 | 122 | 138 | 116 | 3 | 4 | 35 | 28 | 470 | 383 | 603 | 477 | 1,073 | 860 | 
| (13) | (14) | (13) | (13) | (3) | (3) | (44) | (45) | (56) | (55) | |||||
| Total staff, excluding Europe & US staff. | ||||||||||||||
| KEY | |
| NESB1 | People from non-English speaking backgrounds | 
| NESB2 | People with parents from non-English speaking backgrounds | 
| ATSI | Aboriginal people and Torres Strait Islanders | 
| PWD | People with disabilities | 
Appendix 4.4
| Occupational Group | NESB1 | NESB2 | ATSI | PWD | Women | Men | Total Staff | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | |
| Managers & Administrators | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| Professionals | 16 | 9 | 8 | 11 | — | — | 3 | 2 | 18 | 23 | 33 | 37 | 51 | 60 | 
| Associate Professionals | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 
| Tradespersons & Related | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 | 
| Advanced Clerical & Service | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 
| Intermediate Clerical & Service | — | 8 | — | 3 | — | — | — | — | 2 | 18 | — | 6 | 2 | 24 | 
| Elementary Clerical & Service | 10 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | — | 1 | 18 | 22 | 7 | 12 | 25 | 34 | 
| Production Transport & Manual | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Total | 27 | 23 | 12 | 25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 39 | 66 | 44 | 61 | 83 | 127 | 
| (% of Total Recruitment) | (33) | (18) | (14) | (20) | (2) | (4) | (2) | (47) | (52) | (53) | (48) | |||
| Figures are based on total staff recruitment, excluding Europe & US staff. Includes trainees and cadets. | ||||||||||||||
| KEY | |
|---|---|
| NESB1 | People from non-English speaking backgrounds | 
| NESB2 | People with parents from non-English speaking backgrounds | 
| ATSI | Aboriginal people and Torres Strait Islanders | 
| PWD | People with disabilities | 
Appendix 4.5
| Occupational Group | NESB1 | NESB2 | ATSI | PWD | Women | Men | Total Staff | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | |
| Managers & Administrators | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 4 | 2 | 
| Professionals | 5 | 3 | 8 | 13 | — | — | 2 | — | 22 | 17 | 49 | 37 | 71 | 54 | 
| Associate Professionals | 2 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | 5 | 1 | 7 | 5 | 12 | 6 | 
| Tradespersons & Related | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Advanced Clerical & Service | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 
| Intermediate Clerical & Service | 8 | 4 | 4 | 9 | 1 | — | 1 | 2 | 28 | 16 | 23 | 18 | 51 | 34 | 
| Elementary Clerical & Service | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 
| Production Transport & Manual | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 
| Total (% of Total Promotions) | 17 | 10 | 16 | 24 | 1 | — | 3 | 2 | 59 | 37 | 87 | 64 | 146 | 101 | 
| (12) | (10) | (11) | (24) | (2) | (2) | (40) | (37) | (60) | (63) | |||||
| Figures are based on total staff promotions, excluding Europe & US Staff. | ||||||||||||||
| KEY | |
|---|---|
| NESB1 | People from non-English speaking backgrounds | 
| NESB2 | People with parents from non-English speaking backgrounds | 
| ATSI | Aboriginal people and Torres Strait Islanders | 
| PWD | People with disabilities | 
Appendix 4.6
| Occupational Group | NESB1 | NESB2 | ATSI | PWD | Women | Men | Total Staff | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | |
| Managers & Administrators | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 8 | 1 | 9 | 1 | 
| (11) | (89) | (100) | ||||||||||||
| Professionals | 11 | 13 | 14 | 3 | — | — | 3 | 2 | 25 | 24 | 51 | 45 | 76 | 69 | 
| (14) | (19) | (18) | (4) | (4) | (3) | (33) | (35) | (67) | (65) | |||||
| Associate Professionals | — | — | 3 | 1 | — | — | 4 | 1 | 3 | 3 | 21 | 11 | 24 | 14 | 
| (13) | (7) | (17) | (7) | (13) | (21) | (88) | (79) | |||||||
| Tradespersons & Related | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 10 | 4 | 10 | 4 | 
| (25) | (100) | (100) | ||||||||||||
| Advanced Clerical & Service | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | 1 | 3 | 
| (100) | (33) | (100) | (100) | |||||||||||
| Intermediate Clerical & Service | 6 | 8 | 7 | 18 | — | — | — | 4 | 62 | 57 | 19 | 37 | 81 | 94 | 
| (7) | (9) | (9) | (19) | (4) | (77) | (61) | (23) | (39) | ||||||
| Elementary Clerical & Service | 4 | 9 | 3 | 11 | — | 1 | 5 | 1 | 26 | 42 | 22 | 24 | 48 | 66 | 
| (8) | (14) | (6) | (17) | (2) | (10) | (2) | (54) | (64) | (46) | (36) | ||||
| Production Transport & Manual | 4 | — | 1 | — | — | — | — | — | 11 | — | 4 | — | 15 | — | 
| (27) | (7) | (73) | (27) | |||||||||||
| Total (% of Total Resignations) | 25 | 30 | 29 | 35 | — | 1 | 12 | 8 | 129 | 129 | 135 | 122 | 264 | 251 | 
| (9) | (12) | (11) | (14) | (5) | (3) | (49) | (51) | (51) | (49) | |||||
| Figures are based on total staff resignations, end of contract & redundancies below retirement age, excluding Europe & US staff. | ||||||||||||||
| KEY | |
|---|---|
| NESB1 | People from non-English speaking backgrounds | 
| NESB2 | People with parents from non-English speaking backgrounds | 
| ATSI | Aboriginal people and Torres Strait Islanders | 
| PWD | People with disabilities | 
Appendix 4.7
| Occupational Group | NESB1 | NESB2 | ATSI | PWD | Women | Men | Total Staff | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | |
| Managers & Administrators | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 1 | 5 | 
| (100) | (100) | |||||||||||||
| Professionals | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | 3 | 1 | 
| (33) | (33) | (67) | (100) | |||||||||||
| Associate Professionals | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 4 | 6 | 
| (100) | (100) | |||||||||||||
| Tradespersons & Related | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 | — | 
| (50) | (25) | (100) | ||||||||||||
| Advanced Clerical & Service | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Intermediate Clerical & Service | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 
| (50) | (25) | (50) | (100) | (50) | ||||||||||
| Elementary Clerical & Service | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | 6 | 2 | 
| (67) | (100) | (100) | ||||||||||||
| Production Transport & Manual | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 7 | — | 
| (43) | (100) | |||||||||||||
| Total (% of Total Retirements) | 10 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 8 | 1 | 21 | 15 | 29 | 16 | 
| (34) | (6) | (7) | (28) | (6) | (72) | (94) | ||||||||
| Figures are based on total staff retirements, redundancies above retirement age & early retirements, excluding Europe & US staff. | ||||||||||||||
| KEY | |
|---|---|
| NESB1 | People from non-English speaking backgrounds | 
| NESB2 | People with parents from non-English speaking backgrounds | 
| ATSI | Aboriginal people and Torres Strait Islanders | 
| PWD | People with disabilities |