Exchange Rates
| Units of foreign currency per A$ | |||
|---|---|---|---|
| 02 Sep 2010 | 03 Sep 2010 | 06 Sep 2010 | |
| United States dollar | 0.9069 | 0.9081 | 0.9170 |
| Chinese renminbi | 6.1808 | 6.1774 | 6.2239 |
| Japanese yen | 76.33 | 76.51 | 77.37 |
| European euro | 0.7088 | 0.7078 | 0.7107 |
| South Korean won | 1069.87 | 1068.47 | 1073.12 |
| UK pound sterling | 0.5887 | 0.5888 | 0.5923 |
| Singapore dollar | 1.2231 | 1.2236 | 1.2321 |
| Indian rupee | 42.44 | 42.41 | 42.65 |
| Thai baht | 28.27 | 28.31 | 28.53 |
| New Zealand dollar | 1.2719 | 1.2706 | 1.2699 |
| New Taiwan dollar | 29.05 | 29.02 | 29.23 |
| Malaysian ringgit | 2.8392 | 2.8355 | 2.8546 |
| Indonesian rupiah | 8171 | 8180 | 8240 |
| Vietnamese dong | 17680 | 17694 | 17868 |
| United Arab Emirates dirham | 3.3306 | 3.3350 | 3.3677 |
| Papua New Guinea kina | 2.4644 | 2.4677 | 2.4918 |
| Hong Kong dollar | 7.0514 | 7.0586 | 7.1249 |
| Canadian dollar | 0.9554 | 0.9554 | 0.9516 |
| South African rand | 6.6248 | 6.5769 | 6.5853 |
| Saudi Arabia riyal | 3.4009 | 3.4056 | 3.4388 |
| Swiss franc | 0.9210 | 0.9193 | 0.9303 |
| Swedish krona | 6.6239 | 6.5904 | 6.6121 |
| Special Drawing Right | 0.5987 | 0.5993 | 0.6051 |
| Trade-weighted Index (4pm) | 69.9 | 69.9 | 70.5 |
