Exchange Rates
Exchange rates are published daily except on public and bank holidays.
| Units of foreign currency per A$ | |||
|---|---|---|---|
| 01 Feb 2012 | 02 Feb 2012 | 03 Feb 2012 | |
| United States dollar | 1.0610 | 1.0715 | 1.0682 |
| Chinese renminbi | 6.6918 | 6.7513 | 6.7353 |
| Japanese yen | 80.85 | 81.61 | 81.39 |
| European euro | 0.8120 | 0.8138 | 0.8134 |
| South Korean won | 1195.48 | 1199.06 | 1193.87 |
| UK pound sterling | 0.6734 | 0.6763 | 0.6756 |
| Singapore dollar | 1.3338 | 1.3368 | 1.3329 |
| Indian rupee | 52.59 | 52.56 | 52.48 |
| Thai baht | 32.91 | 33.12 | 33.07 |
| New Zealand dollar | 1.2882 | 1.2854 | 1.2854 |
| New Taiwan dollar | 31.43 | 31.63 | 31.54 |
| Malaysian ringgit | 3.2270 | 3.2387 | 3.2297 |
| Indonesian rupiah | 9572 | 9561 | 9608 |
| Vietnamese dong | 22293 | 22521 | 22384 |
| United Arab Emirates dirham | 3.8965 | 3.9351 | 3.9230 |
| Papua New Guinea kina | 2.2384 | 2.2605 | 2.2536 |
| Hong Kong dollar | 8.2300 | 8.3094 | 8.2854 |
| Canadian dollar | 1.0644 | 1.0691 | 1.0680 |
| South African rand | 8.2790 | 8.2292 | 8.1857 |
| Swiss franc | 0.9785 | 0.9818 | 0.9808 |
| Swedish krona | 7.2281 | 7.2031 | 7.1974 |
| Trade-weighted Index (4pm) | 77.8 | 78.3 | 78.1 |
| Special Drawing Right | 0.6840 | 0.6915 | 0.6890 |


