Public & Bank Holidays – 2012
Holidays observed in Australia and our offices in London, New York and China during 2012:
| Date | Holiday | Location Observed |
|---|---|---|
| 1 January | New Year's Day | Victoria, Western Australia and New South Wales |
| 2 January | New Year's Day (in lieu of Sunday, 1 January) |
All States and Territories, London, New York, China |
| 16 January | Birthday of Martin Luther King, Jr. | New York |
| 23–25 January | Chinese Spring Festival | China |
| 26 January | Australia Day | All States and Territories |
| 20 February | Washington's Birthday | New York |
| 5 March | Labour Day | Western Australia |
| 12 March | Adelaide Cup Day | South Australia |
| 12 March | Canberra Day | Australian Capital Territory |
| Labour Day | Victoria | |
| Eight Hours Day | Tasmania | |
| 6 April | Good Friday | All States and Territories, London, China |
| 7 April | Easter Saturday | All States and Territories (except Western Australia) |
| 8 April | Easter Sunday | New South Wales only |
| 9 April | Easter Monday | All States and Territories, London, China |
| 10 April | Easter Tuesday | Tasmania (not a state-wide public holiday) |
| 25 April | Anzac Day | All States and Territories |
| 1 May | Labour Day | China |
| 7 May | May Day | Northern Territory |
| Labour Day | Queensland | |
| Early May Bank Holiday | London | |
| 28 May | Memorial Day | New York |
| 4 June | Foundation Day | Western Australia |
| Spring Bank Holiday | London | |
| 5 June | Queen's Diamond Jubilee | London |
| 11 June | Queen's Birthday | Australian Capital Territory, New South Wales, Northern Territory, Queensland, Tasmania, Victoria |
| Queen's Birthday/ Volunteer's Day |
South Australia | |
| 25 June | Dragon Boat Day | China |
| 4 July | Independence Day | New York |
| 6 August | Bank Holiday | New South Wales (not a state-wide public holiday), Australian Capital Territory |
| Picnic Day | Northern Territory | |
| 15 August | Royal Queensland Show Day | Queensland (Brisbane area only) |
| 27 August | Summer Bank Holiday | London |
| 3 September | Labor Day | New York |
| 1 October | Labour Day | Australian Capital Territory, New South Wales, South Australia |
| Queen's Birthday | Western Australia | |
| 1–3 October | Chinese National Day | China |
| 8 October | Family & Community Day | Australian Capital Territory |
| Columbus Day | New York | |
| 6 November | Melbourne Cup Day | Victoria (Melbourne metropolitan area only) |
| 12 November | Veterans Day | New York |
| 22 November | Thanksgiving Day | New York |
| 24 December | China Office Closed | China |
| 25 December | Christmas Day | All States and Territories, London, New York, China |
| 26 December | Boxing Day | All States and Territories (excluding South Australia), London, China |
| Proclamation Day | South Australia |


