Foreign Exchange Settlement Practices in Australia Annex D Hours at Risk per Currency Pairing
December 1997
Download the complete Report 269KB
1. Major traded currencies
| Buy | Sell | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | AUD | DEM | JPY | NZD | GBP | CHF | FRF | CAD | |
| USD | 33 | 31 | 37 | 37 | 29 | 32 | 32 | 27 | |
| AUD | 12 | 17 | 23 | 24 | 16 | 18 | 19 | 13 | |
| DEM | 22 | 30 | 33 | 33 | 25 | 28 | 29 | 23 | |
| JPY | 17 | 25 | 22 | 29 | 21 | 23 | 24 | 18 | |
| NZD | 18 | 26 | 23 | 29 | 22 | 25 | 25 | 19 | |
| GBP | 24 | 32 | 30 | 35 | 36 | 31 | 31 | 25 | |
| CHF | 30 | 37 | 35 | 41 | 41 | 33 | 36 | 31 | |
| FRF | 20 | 28 | 25 | 31 | 31 | 23 | 26 | 21 | |
| CAD | 33 | 40 | 38 | 44 | 44 | 36 | 39 | 39 | |
2. European currencies
| Buy | Sell | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | DEM | XEU | ATS | BEF | DKK | ESP | FIM | GRD | |
| USD | 31 | 25 | 31 | 30 | 32 | 32 | 31 | 37 | |
| DEM | 22 | 21 | 27 | 26 | 28 | 28 | 27 | 33 | |
| XEU | 21 | 26 | 26 | 25 | 27 | 28 | 26 | 33 | |
| ATS | 52 | 57 | 51 | ||||||
| BEF | 36 | 41 | 35 | ||||||
| DKK | 28 | 34 | 28 | ||||||
| ESP | 29 | 34 | 29 | ||||||
| FIM | 20 | 25 | 20 | ||||||
| GRD | 38 | 43 | 37 | ||||||
| USD | 31 | 25 | 32 | 31 | 30 | 33 | 32 | 32 | |
| DEM | 22 | 21 | 28 | 27 | 26 | 29 | 28 | 28 | |
| XEU | 21 | 26 | 27 | 26 | 26 | 29 | 27 | 27 | |
| IEP | 42 | 47 | 41 | ||||||
| ITL | 24 | 29 | 23 | ||||||
| NLG | 44 | 49 | 44 | ||||||
| NOK | 33 | 38 | 32 | ||||||
| PTE | 21 | 26 | 20 | ||||||
| SEK | 26 | 31 | 25 | ||||||
3. Asian currencies
| Buy | Sell | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | JPY | CNY | HKD | IDR | MYR | PHP | SGD | THB | |
| USD | 37 | 36 | 35 | 57 | 35 | 37 | 36 | 40 | |
| JPY | 17 | 27 | 27 | 48 | 26 | 29 | 27 | 32 | |
| CNY | 60 | 71 | |||||||
| HKD | 18 | 29 | |||||||
| IDR | 20 | 31 | |||||||
| MYR | 27 | 38 | |||||||
| PHP | 348 | 359 | |||||||
| SGD | 24 | 35 | |||||||
| THB | 28 | 39 | |||||||
4. South Pacific currencies
| Buy | Sell | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | BND | FJD | NZD | PGK | SBD | VUV | WST | XPF | |
| USD | 33 | 44 | 37 | 36 | 41 | 34 | 43 | 41 | |
| BND | 14 | ||||||||
| FJD | 114 | ||||||||
| NZD | 18 | ||||||||
| PGK | 83 | ||||||||
| SBD | 571 | ||||||||
| VUV | 271 | ||||||||
| WST | 713 | ||||||||
| XPF | 125 | ||||||||
5. Middle Eastern and African currencies
| Buy | Sell | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | AED | BHD | CYP | KES | KWD | OMR | SAR | ZAR | |
| USD | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 31 | 42 | 31 | |
| AED | 715 | ||||||||
| BHD | 712 | ||||||||
| CYP | 39 | ||||||||
| KES | 40 | ||||||||
| KWD | 57 | ||||||||
| OMR | 34 | ||||||||
| SAR | 160 | ||||||||
| ZAR | 52 | ||||||||
6. Other currencies
| Buy | Sell | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | BDT | INR | LKR | MTL | MUR | PKR | |
| USD | 33 | 35 | 35 | 32 | 32 | 33 | |
| BDT | 499 | ||||||
| INR | 43 | ||||||
| LKR | 178 | ||||||
| MTL | 40 | ||||||
| MUR | 67 | ||||||
| PKR | 682 | ||||||