Public & Bank Holidays – 2013
Holidays observed in Australia and our offices in London, New York and China during 2013:
| Date | Holiday | Location Observed |
|---|---|---|
| 1 January | New Year's Day | All States and Territories, London, New York, China |
| 21 January | Birthday of Martin Luther King, Jr. | New York |
| 26 January | Australia Day | All States and Territories |
| 28 January | Australia Day (in lieu of Saturday, 26 January) |
All States and Territories |
| 11–13 February | Chinese Spring Festival | China |
| 18 February | Washington's Birthday | New York |
| 4 March | Labour Day | Western Australia |
| 11 March | Adelaide Cup Day | South Australia |
| Canberra Day | Australian Capital Territory | |
| Labour Day | Victoria | |
| Eight Hours Day | Tasmania | |
| 29 March | Good Friday | All States and Territories, London, China |
| 30 March | Easter Saturday | All States and Territories (except Tasmania, Western Australia) |
| 31 March | Easter Sunday | New South Wales only |
| 1 April | Easter Monday | All States and Territories, London, China |
| 2 April | Easter Tuesday | Tasmania (not a state-wide public holiday) |
| 25 April | Anzac Day | All States and Territories |
| 1 May | Labour Day | China |
| 6 May | May Day | Northern Territory |
| Early May Bank Holiday | London | |
| 27 May | Spring Bank Holiday | London |
| Memorial Day | New York | |
| 3 June | Western Australia Day | Western Australia |
| 10 June | Queen's Birthday | Australian Capital Territory, New South Wales, Northern Territory, Tasmania, Victoria, Queensland |
| Queen's Birthday/ Volunteer's Day |
South Australia | |
| 12 June | Dragon Boat Festival | China |
| 4 July | Independence Day | New York |
| 5 August | Bank Holiday | New South Wales (not a state-wide public holiday), Australian Capital Territory |
| Picnic Day | Northern Territory | |
| 14 August | Royal Queensland Show Day | Queensland (Brisbane area only) |
| 26 August | Summer Bank Holiday | London |
| 2 September | Labor Day | New York |
| 30 September | Queen's Birthday | Western Australia |
| Family & Community Day | Australian Capital Territory | |
| 1–3 October | Chinese National Day Holiday | China |
| 7 October | Labour Day | Australian Capital Territory, New South Wales, South Australia, Queensland |
| 14 October | Columbus Day | New York |
| 5 November | Melbourne Cup Day | Victoria (Melbourne metropolitan area only) |
| 11 November | Veterans Day | New York |
| 28 November | Thanksgiving Day | New York |
| 24 December | Christmas Eve | South Australia (part-day public holiday from 7.00 pm until 12 midnight) |
| 25 December | Christmas Day | All States and Territories, London, New York, China |
| 26 December | Boxing Day | All States and Territories (excluding South Australia), London, China |
| Proclamation Day | South Australia | |
| 27 December | Beijing Embassy Holiday | China |
| 31 December | New Year's Eve | South Australia (part-day public holiday from 7.00 pm until 12 midnight) |


